دبلوم إدارة إلكترونية

 المستوى الأول                              الفصل  الدراسي الأول
م. رمز المساق ر.خ اسم المساق س.
م
ن ع متطلب سابق
 1  GA281  1  مقدمة في الحاسوب  3  1  2  
 2  GA112  2  اللغة الانجليزية  3  3  0  
 3  AD111  3  رياضيات مالية  3  3  0  
 4  AD114  4  مبادئ المحاسبة  3  3  0  
 5  EM111  5  مبادئ ادارة الاعمال باللغة الانجليزية  3  3  0  
 6  EM112  6  مهارات الطباعة  2  0  2  
 7  EM113  7  تطبيقات برمجية  3  0  3  
 8              
      المجموع  20  13  7  
 المستوى الأول                              الفصل  الدراسي الثاني
م. رمز المساق ر.خ اسم المساق س.
م
ن ع متطلب سابق
 1  GA122  8  قرآن كريم  1  1  0  
 2  EM121  9  الوسائط المتعددة  3  0  3  
 3  EM122  10   إدارة مالية باللغة الانجليزية  3  3  0  
 4  EM123  11  ادارة عامة باللغة الانجليزية  3  3  0  
 5  EM124  12  لغة انجليزية تخصصية  3  3  0   اللغة الانجليزية
 6  EM125  13  التسويق الالكتروني باللغة الانجليزية  3  2  1  
 7  EM126  14  ادارة وإنتاج  3  3  0  
 8              
      المجموع  19  15  4  
 المستوى الثاني                              الفصل  الدراسي الأول
م. رمز المساق ر.خ اسم المساق س.
م
ن ع متطلب سابق
 1  GA211  15  دراسات في الفكر العربي الاسلامي  3  3  0  
 2  GA212  16  التنمية في الوطن العربي  3  3  0  
 3  EM211  17   نظم إدارة قواعد البيانات  3  1  2  
 4  EM212  18  تصميم و ادارة مواقع الانترنت  3  1  2  
 5  EM213  19  مبادئ الشبكات  3  2  1  
 6  EM214  20  مبادئ الاحصاء والاحتمالات  3  3  0  
 7  EM215  21  مناهج البحث العلمي  3  3  0  
 8  GA201  40  ريادة الاعمال 1  0  0  0  
      المجموع  21  16  5  
 المستوى الثاني                              الفصل  الدراسي الثاني
م. رمز المساق ر.خ اسم المساق س.
م
ن ع متطلب سابق
 1  GA221  22  القدس  3  3  0  
 2  EM221  23  مدخل لادارة المصارف الالكترونية  3  2  1  
 3  EM222  24  ادارة المشاريع و دراسة الجدوى  3  2  1  
 4  EM223  25  نظم المعلومات الإدارية  3  3  0  
 5  EM224  26  الاعمال و التجارة الالكترونية باللغة الانجليزية  3  2  1   تصميم و ادارة مواقع الانترنت
 6  EM225  27  مشروع تخرج  2  0  2  
 7  EM226  28  تدريب ميداني  2  0  2  
 8  GA202  41  ريادة اعمال 2  3  3  0  
      المجموع  22  15  7